Rufen Sie uns an: +44 (0) 1400 250195 (auf Englisch)

ST903H-Rohrleitungen 1300 Horizontal

Produktname Code Höhe (mm) Breite (mm) Bohrmitte Wand zur Mitte von Ein-/Ausgang Wand zur Vorderseite P-Wert Delta T50 BTU-Leistung bei Delta T60 (BTU) Bivalentes System Heiz-Leistung
Rohrleitungen 1300, horizontal, poliert ST903H 560 1300 1300 + Ventile 51 70 20 3300 EDF600
Rohrleitungen 1300, horizontal, anthrazit ST903HA 560 1300 1300 + Ventile 51 70 25 4125 EDF600
Rohrleitungen 1300, horizontal, weiß ST903HW 560 1300 1300 + Ventile 51 70 25 4125 EDF600
Rohrleitungen 1300, horizontal, elektrisch, poliert ST903HE 560 1300 1300 + Ventile 51 70 20 3300 600 W
Rohrleitungen 1300, horizontal, elektrisch, anthrazit ST903HEA 560 1300 1300 + Ventile 51 70 25 4125 600 W
Rohrleitungen 1300, horizontal, elektrisch, weiß ST903HEW 560 1300 1300 + Ventile 51 70 25 4125 600 W
Temperatur- Regler-Option ETCON 600 W


So wird der SBH P-Wert verwendet

  1. Messen Sie die Länge, Breite und Höhe Ihres Raums (in Metern).
  2. Multiplizieren Sie Länge mal Breite mal Höhe und Sie erhalten den P-Wert.
  3. Wählen Sie einen SBH-Heizkörper aus, dessen P-Wert mindestens Ihrem berechneten P-Wert entspricht.